केही रसायनिक तत्वहरुका आविष्कारक/आविष्कारको वर्ष | |||
क्र.सं. | तत्वहरुको नाम | आविस्कारक | आविष्कारको वर्ष |
१. | हाइड्रोजन (H) | एच.केवेण्डिस | १७६६ |
२. | हिलियम (He) | लोकेयर | १८६८ |
३. | नाईट्रोजन (N) | रदरफोर्ड | १७२२ |
४. | अक्सिजन (O) | शीले र प्रीस्टले | १७२२–१७७४ |
५. | सोडियम (Na) | डेबी | १८०७ |
६ | मैग्निशियम (Mg) | डेबी | १८०८ |
७. | एल्मुनियम (Si) | ओस्र्टेड र बोहलर | १८२५–१८२७ |
८. | सिलिकन (Si) | बर्जीलियस | १८२४ |
९. | क्लोरिन (Cl) | सी.डब्ल्यु भीले १७७४ | |
१०. | आर्गन | रैमजे र रैले | १८९४ |
केही भौतिक परिमाणहरु तथा तिनका इकाईः– | |
भौतिक परिमाण | एकाई |
ध्वनीको तीब्रता (Intensity of Sound) | डेसिबल |
बल (Force) | न्यूटन डायन (N, Dyne) |
नाप (Heat) | जुल (J) |
कार्य/शक्ति (Work/Energy) | जुल (J) |
सामर्थ्य (Power) | वाट (W) |
मोमेन्टम (Momentum) | किलोग्राम मिटर प्रति सेकेन्ड (kg-m/sec) |
चाप (Pressure) | पास्कल |
भुकम्प (Earthquake) | रेक्टरस्केल |
आवृत्ति (Frequency) | हर्ज (Hz) |
घनत्व (Density) | किलोग्राम प्रति घनमिटर (Kg/m3) |
लेन्सको शक्ति | डायपटर (Dioptre) |
विद्युतको पोटेन्सियल | भोल्ट (Volt) |
विद्युतको धाराको शक्ति | एम्पियर (Ampere) |
रेडियो एक्टिभिटिज | क्यूरी |
Luminous Intensity | Candela (cd) |
Thermodynamic Temperature | Kelvin (K) |
Tags:
Objective